| TSG Clubmeisterschaften 2008 | DSV Yardstick | 2007 | Club Yardstick | ||||||||
| finn alu | 112 | Finn | 108,00 | ||||||||
| finn carbon | 110 | Fireball | 108,00 | ||||||||
| finn holzrigg | 114 | Laser | 114,00 | ||||||||
| Punkte= | Zeit/(DSV Yardstick+Bonus) | Laser Standard | 113 | 420er | 116,00 | ||||||
| Nomiert= 100 * kleinste Pktz / eigene Pktz | Fireball / ohne | 103 / 108 | |||||||||
| 420er | 115 | ||||||||||
| 420er Solitär | 120 | ||||||||||
| 17.5.2008 | Regattaleitung: Mehlis | Lauf 1 | |||||||||
| Platz | Klasse | Yardstick | Alters | Name | Segelnummer | Gesegelte Zeit | Punkte | Normiert | |||
| Bonus | H | Min | Sek | Sekunden | |||||||
| 1 | Finn | 110 | 0,5 | Plinke | 315 | 0 | 52 | 46 | 3166 | 28,65 | 100 | 
| 2 | Finn | 110 | Schmidt | 2 | 0 | 53 | 1 | 3181 | 28,92 | 99 | |
| 3 | Finn | 110 | 1,5 | Denfeld | 136 | 0 | 58 | 0 | 3480 | 31,21 | 92 | 
| 4 | Finn | 112 | 1,5 | Raßner,H | 1733 | 1 | 0 | 5 | 3605 | 31,76 | 90 | 
| 5 | Finn | 110 | Roman | 70 | 1 | 4 | 1 | 3841 | 34,92 | 82 | |
| 6 | Finn | 112 | Stoffel | 44 | 1 | 4 | 35 | 3875 | 34,60 | 83 | |
| 7 | Fireball | 108 | Raßner,St | 8635 | 1 | 4 | 30 | 3870 | 35,83 | 80 | |
| 8 | Fireball | 108 | Eckes | 10676 | 1 | 12 | 10 | 4330 | 40,09 | 71 | |
| Aufgabe | Finn | 110 | Kall | 1859 | - | - | - | ||||
| Durchschnitt | 3669 | 33 | 86 | ||||||||
| Regattaleitung | 1 | Mehlis | 3669 | 33,00 | 86 | ||||||
| 17.5.2008 | Regattaleitung: Mehlis | Lauf 2 | |||||||||
| Platz | Klasse | Yardstick | Alters Bonus | Name | Segelnummer | Gesegelte Zeit | Punkte | ||||
| H | Min | Sek | Sekunden | ||||||||
| 1 | Finn | 110 | 0,5 | Plinke | 315 | 0 | 47 | 27 | 2847 | 25,76 | 100 | 
| 3 | Finn | 110 | 1,5 | Denfeld | 136 | 0 | 52 | 4 | 3124 | 28,02 | 92 | 
| 2 | Finn | 110 | Schmidt | 2 | 0 | 52 | 14 | 3134 | 28,49 | 90 | |
| 4 | Finn | 112 | 1,5 | Raßner,H | 1733 | 0 | 55 | 35 | 3335 | 29,38 | 88 | 
| 5 | Finn | 110 | Roman | 70 | 0 | 58 | 10 | 3490 | 31,73 | 81 | |
| 6 | Finn | 112 | Stoffel | 44 | 1 | 1 | 0 | 3660 | 32,68 | 79 | |
| 7 | Fireball | 108 | Raßner,St | 8635 | 1 | 0 | 35 | 3635 | 33,66 | 77 | |
| 8 | Fireball | 108 | Eckes | 10676 | 1 | 4 | 0 | 3840 | 35,56 | 72 | |
| Durchschnitt | 3383 | 31 | 84 | ||||||||
| Regattaleitung | 1 | Mehlis | 3383 | 30,00 | 84 | ||||||
| 18.05.2008 | Regattaleitung: Kall | Lauf 1 | |||||||||
| Platz | Klasse | Yardstick | Alters Bonus | Name | Segelnummer | Gesegelte Zeit | Punkte | ||||
| H | Min | Sek | Sekunden | ||||||||
| 1 | Finn | 110 | 0,5 | Plinke | 315 | 0 | 45 | 23 | 2723 | 24,64 | 100 | 
| 2 | Finn | 110 | 1,5 | Denfeld | 136 | 0 | 47 | 0 | 2820 | 25,29 | 97 | 
| 3 | Finn | 110 | 1 | Hofmann | 2 | 0 | 49 | 5 | 2945 | 26,53 | 93 | 
| 4 | Finn | 112 | Stoffel | 44 | 0 | 52 | 0 | 3120 | 27,86 | 88 | |
| 5 | Finn | 110 | Roman | 70 | 0 | 55 | 47 | 3347 | 30,43 | 81 | |
| Durchschnitt | 2991 | 27 | 91 | ||||||||
| Regattaleitung | Kall | 2991 | 27,00 | 91 | |||||||
| 18.05.2008 | Regattaleitung: Kall | Lauf 2 | |||||||||
| Platz | Klasse | Yardstick | Alters Bonus | Name | Segelnummer | Gesegelte Zeit | Punkte | ||||
| H | Min | Sek | Sekunden | ||||||||
| 1 | Finn | 110 | 0,5 | Plinke | 315 | 0 | 43 | 36 | 2616 | 23,67 | 100 | 
| 2 | Finn | 110 | 1,5 | Denfeld | 136 | 0 | 46 | 9 | 2769 | 24,83 | 95 | 
| 3 | Finn | 110 | 1 | Hofmann | 2 | 0 | 49 | 5 | 2945 | 26,53 | 89 | 
| 4 | Finn | 110 | Roman | 70 | 0 | 49 | 44 | 2984 | 27,13 | 87 | |
| Durchschnitt | 2829 | 26 | 91 | ||||||||
| Regattaleitung | Kall | 2829 | 26,00 | 91 | 








